普通外圓磨床系列
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示
MW1332B 外圓磨床

技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||||
| NW1332B×1000 | NW1332B×1500 | NW1332B×2000 | NW1332B×3000 | |||
| 一般能力 | ||||||
| 距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 中心高 | mm | 180 | ||||
| 可磨外圓直徑范圍 | mm | φ8~320 | ||||
| 可磨外圓大長(zhǎng)度 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 可磨工件大重量 | kg | 150 | ||||
| 頭架 | ||||||
| 中心錐度 | MT | 5 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 25.50.75.110.150.220r/min | ||||
| 尾架 | ||||||
| 中心錐度 | MT | 4 | ||||
| 尾架套筒手動(dòng)移動(dòng)量 | mm | 30 | ||||
| 砂輪架 | ||||||
| 砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1100 | ||||
| 快速進(jìn)給量 | mm | 50 | ||||
| 大移動(dòng)量 | mm | 235 | ||||
| 手輪一轉(zhuǎn)砂輪架移動(dòng)量 | mm | 粗:2 精:0.5 | ||||
| 手輪一格砂輪架移動(dòng)量 | mm | 粗:0.01 精:0.0025 | ||||
| 砂輪大尺寸 | mm | φ600×63×305 | ||||
| 砂輪線速度 | m/s | 35 | ||||
| 工作臺(tái) | ||||||
| 手輪一轉(zhuǎn)工作臺(tái)移動(dòng)量 | mm | 6 | ||||
| 工作臺(tái)大回轉(zhuǎn)角 | 順時(shí)針 | ° | 3° | 2° | ||
| 逆時(shí)針 | ° | 7° | 6° | 3° | 3° | |
| 工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度范圍 | m/min | 0.1~4 | ||||
| 電動(dòng)機(jī) | ||||||
| 砂輪架電機(jī)功率 | kw | 11 | ||||
| 頭架電機(jī)功率 | kw | 0.75/1.5 | ||||
| 機(jī)床 | ||||||
| 機(jī)床重量 | T | 3.7 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
| 包裝體積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2000×2050 | |
